บ้านพหลโยธิน 18 | |||
---|---|---|---|
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : บ้าน | จำนวนผู้เข้าร่วม : 0 | ||
ขนาดที่ดิน : 0.00 ตรว. | เขต : จตุจักร | ||
พื้นที่ใช้สอย : 522.00 ตรม. | แขวง : จอมพล | ||
จำนวนชั้น : 3 ชั้น | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร | ||
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<< |
บ้านบางละมุง | |||
---|---|---|---|
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : บ้าน | จำนวนผู้เข้าร่วม : 0 | ||
ขนาดที่ดิน : 241.00 ตรว. | อำเภอ : บางละมุง | ||
พื้นที่ใช้สอย : 598.00 ตรม. | ตำบล : โป่ง | ||
จำนวนชั้น : 1 ชั้น | จังหวัด : ชลบุรี | ||
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<< |
บ้านเทพพนม 4 | |||
---|---|---|---|
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : บ้าน | จำนวนผู้เข้าร่วม : 0 | ||
ขนาดที่ดิน : 0.00 ตรว. | อำเภอ : เมืองนนทบุรี | ||
พื้นที่ใช้สอย : 637.86 ตรม. | ตำบล : บางกระสอ | ||
จำนวนชั้น : 2 ชั้น | จังหวัด : นนทบุรี | ||
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<< |
บ้านร่วมศิริมิตร | |||
---|---|---|---|
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : บ้าน | จำนวนผู้เข้าร่วม : 0 | ||
ขนาดที่ดิน : 0.00 ตรว. | เขต : จตุจักร | ||
พื้นที่ใช้สอย : 615.39 ตรม. | แขวง : จอมพล | ||
จำนวนชั้น : 3 ชั้น | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร | ||
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<< |
บ้านบางพลี สมุทรปราการ | |||
---|---|---|---|
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : บ้าน | จำนวนผู้เข้าร่วม : 0 | ||
ขนาดที่ดิน : 0.00 ตรว. | อำเภอ : บางพลี | ||
พื้นที่ใช้สอย : 664.56 ตรม. | ตำบล : บางพลีใหญ่ | ||
จำนวนชั้น : 2 ชั้น | จังหวัด : สมุทรปราการ | ||
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<< |
บ้านสามโคก | |||
---|---|---|---|
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : บ้าน | จำนวนผู้เข้าร่วม : 0 | ||
ขนาดที่ดิน : 2,426.00 ตรว. | อำเภอ : สามโคก | ||
พื้นที่ใช้สอย : 4,530.51 ตรม. | ตำบล : บ้านปทุม | ||
จำนวนชั้น : 2 ชั้น | จังหวัด : ปทุมธานี | ||
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<< |